/fotó:Nagy Pál, 2016./
Ez az útvonal is egyre forgalmasabb, főképp ami a Mór és Bokod közötti szakaszt illeti. Sokan járnak itt dolgozni a móri, vagy épp az oroszlányi, tatabányai, tatai ipari üzemekbe. Ma már fontosabb szerepe van a turizmusban is.
Az út Mór és Dad közti szakaszát 2013-2014-ben újították fel 15, 7 km-en 2 milliárd forintból.
A Dad és Kocs közötti szakasz állapota egyelőre még sok kívánnivalót hagy maga után. Hepehupás, kátyús. Ennek sem ártana a felújítás – a szerk.
Az útról:
“A 8127-es közút a 81-es főutat köti össze Koccsal Móron, Pusztavámon, Bokodon és Dadon át. Az út legelső szakasza egykor a 81-es út szakasza volt a móri elkerülő megépítéséig.” (forrás:wikipedia)
Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak
| 0,0 | Székesfehérvár/Győr felé | |||
| 1,4 | Mór-Pusztavám-vasútvonal | |||
| 1,5 | Mór | |||
| 1,8 | Zirc felé 8216 | |||
| 5,6 | Mór | |||
| 5,6 | Mór-Pusztavám-vasútvonal | |||
| 8,2 | Mór-Pusztavám-vasútvonal | |||
| 8,4 | patak | |||
| 8,9 | Pusztavám | |||
| 11,5 | Pusztavám | |||
| 13,1 | Megyehatár | |||
| 17,2 | Bokod | |||
| 17,8 | Oroszlány felé 8143 | |||
| 18,6 | Bokod | |||
| 20,4 | Kisbér felé 81 801 | |||
| 20,5 | Tatabánya felé 8135 | |||
| 20,5 | Dad | |||
| 22,0 | Dad | |||
| 22,0 | Tatabánya-Pápa-vasútvonal | |||
| 25,3 | Nagyparnakpuszta | |||
| 30,2 | Kocs | |||
| 31,1 | Tata/Győr felé 8136 |
8127-es közút
| Úttípus | összekötő út |
| Hossza | 31,1 km |
| Ország | Magyarország |
| Megyék | Fejér megye, Komárom-Esztergom megye |
| Mérnökségek | Magyar Közút Kht. |
| Az út eleje | Mór |
| Az út vége | Kocs 8136 |
(forrás:wikipedia)
Képek:

Mór, Árki utca

Mór határában, ahol keresztezi a Mór-Pusztavám használaton kívüli vasútvonal
a kép 2016-ban készült

Mór és Pusztavám között, Mór határában

Pusztavám “A” telep

Pusztavám és Bokod között

Bokod határában
fotók: Nagy Pál
2017.01.17.




















